
G2931次列车的行程路线包括哪些站点?
G2931次列车是桂林北站至汕头站的高速动车组列车,全程882公里,运行时间5小时44分,以下是该列车途径的主要站点及其详细信息:
序号 | 车站名称 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 里程(km) |
1 | 桂林北站 | 11:58 | |||
2 | 恭城站 | 12:27 | 12:32 | 5分钟 | 101km |
3 | 贺州站 | 12:56 | 12:58 | 2分钟 | 185km |
4 | 广宁站 | 13:34 | 13:36 | 2分钟 | 321km |
5 | 佛山西站 | 14:06 | 14:11 | 5分钟 | 413km |
6 | 广州南站 | 14:30 | 14:38 | 8分钟 | 446km |
7 | 深圳北站 | 15:08 | 15:15 | 7分钟 | 548km |
8 | 深圳坪山站 | 15:32 | 15:34 | 2分钟 | 584km |
9 | 惠阳站 | 15:43 | 15:45 | 2分钟 | 604km |
10 | 惠东南站 | 15:57 | 15:59 | 2分钟 | 636km |
11 | 汕尾站 | 16:20 | 16:22 | 2分钟 | 704km |
12 | 潮阳站 | 16:58 | 17:00 | 2分钟 | 827km |
13 | 潮汕站 | 17:13 | 17:17 | 4分钟 | 853km |
14 | 汕头站 | 17:42 | 882km |
G2931次列车从桂林北站出发,经过恭城、贺州、广宁、佛山西、广州南、深圳北、深圳坪山、惠阳、惠东南、汕尾、潮阳、潮汕等站点,最终到达汕头站,全程耗时约5小时44分,为旅客提供了便捷的出行选择。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/jerry/328.html发布于 2024-11-24 00:32:04
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司