二极管符号表示有哪些?详解二极管符号及其含义
摘要:
二极管是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中,二极管符号表示有多种,每种符号代表不同类型的二极管及其特定功能,以下是一些主要的二极管符号表示: 符号 名称 说明 CT 势垒电容...
二极管是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中,二极管符号表示有多种,每种符号代表不同类型的二极管及其特定功能,以下是一些主要的二极管符号表示:
符号 | 名称 | 说明 |
CT | 势垒电容 | 表示在二极管两端加规定偏压下的电容值。 |
Cj | 结(极间)电容 | 表示在二极管两端加规定偏压下的总电容。 |
Cjv | 偏压结电容 | 在特定偏压条件下的结电容。 |
Co | 零偏压电容 | 在零偏压条件下的电容值。 |
Cjo | 零偏压结电容 | 在零偏压下的结电容。 |
Cjo/Cjn | 结电容变化 | 描述结电容在不同条件下的变化。 |
Cs | 管壳电容或封装电容 | 与二极管封装相关的电容。 |
Ct | 总电容 | 二极管的总电容。 |
CTV | 电压温度系数 | 稳定电压的相对变化与环境温度的绝对变化之比。 |
CTC | 电容温度系数 | 电容随温度变化的系数。 |
Cvn | 标称电容 | 标准条件下的电容值。 |
IF | 正向直流电流 | 锗检波二极管在规定的正向电压VF下通过的电流。 |
IFM(IM) | 正向峰值电流 | 允许通过二极管的最大正向脉冲电流。 |
IH | 恒定电流 | 发光二极管维持电流。 |
Ii | 发光二极管起辉电流 | LED开始发光所需的最小电流。 |
IFRM | 正向重复峰值电流 | LED长期能够承受的电流。 |
IFSM | 正向不重复峰值电流 | LED短时间内能承受的最大电流。 |
Io | 整流电流 | 特定线路中规定频率和电压条件下的工作电流。 |
IF(ov) | 正向过载电流 | 超过额定功率下的正向电流。 |
IL | 光电流或稳流二极管极限电流 | 光电二极管在光照下的电流或稳流二极管的最大电流。 |
ID | 暗电流 | 无光照条件下光电二极管的漏电流。 |
IB2 | 基极调制电流 | 单结晶体管中的基极电流。 |
IEM | 发射极峰值电流 | 双基极单结晶体管中发射极电流。 |
IEB10 | 发射极与第一基极间反向电流 | 双基极单结晶体管中的反向电流。 |
IEB20 | 发射极向电流 | 双基极单结晶体管中的正向电流。 |
ICM | 最大输出平均电流 | 集电极最大输出电流。 |
IFMP | 正向脉冲电流 | 二极管能承受的正向脉冲电流。 |
IP | 峰点电流 | 二极管在正向导通时的峰值电流。 |
IV | 谷点电流 | 二极管在反向击穿前的谷点电流。 |
IGT | 晶闸管控制极触发电流 | 使晶闸管导通所需的最小控制极电流。 |
IGD | 晶闸管控制极不触发电流 | 不足以触发晶闸管的控制极电流。 |
IGFM | 控制极正向峰值电流 | 控制极能承受的最大正向脉冲电流。 |
IR(AV) | 反向平均电流 | 在一定反向电压下的反向平均电流。 |
IR(In) | 反向直流电流(反向漏电流) | 在测反向特性时给定的反向电流。 |
IRM | 反向峰值电流 | 二极管在反向电压下的最大瞬态电流。 |
IRR | 晶闸管反向重复平均电流 | 晶闸管在关断状态下的平均电流。 |
IDR | 晶闸管断态平均重复电流 | 晶闸管在关断状态下的重复电流。 |
IRSM | 反向重复峰值电流 | 二极管在反向电压下的重复峰值电流。 |
IRSM | 反向不重复峰值电流(反向浪涌电流) | 二极管在反向电压下的不重复峰值电流。 |
Irp | 反向恢复电流 | 二极管从导通状态恢复到阻断状态时的反向电流。 |
Iz | 稳定电压电流(反向测试电流) | 测试反向电参数时给定的反向电流。 |
Izk | 稳压管膝点电流 | 稳压管在膝点电压下的电流。 |
IOM | 最大正向(整流)电流 | 在规定条件下能承受的最大正向瞬时电流。 |
IZSM | 稳压二极管浪涌电流 | 稳压二极管能承受的最大浪涌电流。 |
IZM | 最大稳压电流 | 最大耗散功率下稳压二极管允许通过的电流。 |
iF | 正向总瞬时电流 | 二极管在正向偏置下的瞬时电流。 |
iR | 反向总瞬时电流 | 二极管在反向偏置下的瞬时电流。 |
ir | 反向恢复电流 | 二极管从导通状态恢复到阻断状态时的瞬时电流。 |
Iop | 工作电流 | 稳流二极管在正常工作时的电流。 |
Is | 稳流二极管稳定电流 | 稳流二极管保持稳定工作的电流。 |
f | 频率 | 电路的工作频率。 |
n | 电容变化指数;电容比 | 描述电容随某些参数变化的指数或比率。 |
Q | 优值(品质因素) | 描述电路性能的一个参数。 |
δvz | 稳压管电压漂移 | 稳压管电压随温度或其他条件变化的偏移量。 |
di/dt | 通态电流临界上升率 | 通态电流达到临界值的速率。 |
dv/dt | 通态电压临界上升率 | 通态电压达到临界值的速率。 |
PB | 承受脉冲烧毁功率 | 二极管能承受的最大脉冲功率。 |
PFT(AV) | 正向导通平均耗散功率 | 二极管在正向导通时的平均耗散功率。 |
PFTM | 正向峰值耗散功率 | 二极管在正向导通时的峰值耗散功率。 |
PFT | 正向导通总瞬时耗散功率 | 二极管在正向导通时的总瞬时耗散功率。 |
Pd | 耗散功率 | 二极管消耗的总功率。 |
PG | 门极平均功率 | 晶闸管门极的平均功率。 |
PGM | 门极峰值功率 | 晶闸管门极的峰值功率。 |
PC | 控制极平均功率或集电极耗散功率 | 控制极的平均功率或集电极的耗散功率。 |
Pi | 输入功率 | 电路的输入功率。 |
PK | 最大开关功率 | 电路能处理的最大开关功率。 |
PM | 额定功率 | 硅二极管结温不高于150度所能承受的最大功率。 |
PMP | 最大漏过脉冲功率 | 二极管能承受的最大漏过脉冲功率。 |
PMS | 最大承受脉冲功率 | 二极管能承受的最大脉冲功率。 |
Po | 输出功率 | 电路的输出功率。 |
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/jerry/2971.html发布于 2024-12-20 17:46:03
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司