
售后维修价格表是否包含所有项目?
1、苹果产品售后维修价格表
项目 | 适用机型 | 零件费(元) | 服务费(元) | 总价(元) |
屏幕破裂(仅正面) | iPhone SE(第 2 代)、iPhone SE(第 3 代)、8、7、8 Plus、7 Plus | 1048 | 214 | 1148 |
震动马达 | iPhone SE(第 2 代)、SE(第 8、8 Plus、X、XR、XS Max、X Pro、11、11 Pro Max、12、12 mini、12 Pro、12 Pro Max、13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max、14、14 Pro、14 Pro Max | 660 | 150 | 810 |
电池 | iPhone SE(第 2 代)、SE(第 3 代)、8、7、8 Plus、7 Plus | 1258 | 180 | 1438 |

2、西门子家电售后维修价格表
类别 | 项目 | 收费标准 |
冰箱洗衣机类 | 安装/拆机及更换门方向 | 30 元 |
安装/拆机及换门方向 | 30 元 | |
调试、清理排水孔 | 60 元 | |
小修 | 90 元 | |
中修 | 笔记本、台式机电脑 | 100 元 |
大修 | 冰箱洗衣机类 | 400 元 |
厨房电器类 | 吸油烟机 | 400 元 |
灶具(含燃气灶、电磁灶、电气灶) | 50 元 | |
电热水器 | 400 元 |
3、华硕有偿服务收费价格表
服务类别 | 项目 | 收费标准 |
系统安装 | 用户自带正版授权的操作系统至服务中心要求协助系统安装;或出厂自带操作系统和软件的恢复或升级操作 | ¥100 |
软件服务 | 代为安装驱动程序或安装华硕随机附赠的软件;个人数据协助转存,常用应用软件下载等 | ¥100 |
检测调试费 | 免费保修范围外,需通过拆机重组硬件或软件调试解决故障;或经检测及报价后,客户选择不维修 | ¥100 |
硬件升级人工费 | 用户自备内存、硬盘,需服务中心加装或升级(服务中心只负责加装服务,并不保证兼容性) | ¥100 |
备件更换人工费 | 免费保修范围外,通过更换料件维修解决故障(不包含后盖、外接设备) | ¥100 |
清洁服务费 | 免费保修范围外,对机台做深度清洁服务 | ¥199 |
ROG散热优化(清洁+换液金) | 仅适用于带液金的ROG笔记本电脑,当需要清洁并且一代升级二代液金或者重涂一代、重涂二代液金时 | ¥299 |
主板简易维修费 | 免费保修范围外,机台能上电进系统正常显示,仅集成在主板的端口、接口发生损坏等 | ¥480 |
键盘补键帽服务费 | 保修期内,笔记本键盘&键盘模组出现键帽脱落,2个以内免费,第3个起收费 | ¥30/个 |
不同品牌和产品的售后维修价格存在差异,消费者在选择售后维修服务时,应根据自己的实际需求和预算进行权衡,建议消费者在购买产品时了解清楚售后服务政策和保修期限等信息,以便在需要时能够享受到更加便捷和经济的维修服务。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/jdzx/24644.html发布于 2025-01-31 01:43:07
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司