
学生电脑笔记本推荐,如何选择适合学生的笔记本电脑?
序号 | 品牌型号 | 价格范围(元) | 处理器 | 显卡 | 屏幕尺寸及分辨率 | 存储配置 | 其他特点 |
1 | 联想小新 Pro14 2024 | 约65007500 | R78845H | 集成显卡 | 14英寸,2.8K OLED | 32GB内存+1TB固态硬盘 | 高分辨率屏幕、高性能处理器,适合学习娱乐和简单创作需求 |
2 | 联想 ThinkBook 14+ 2024 | 约60007000 | R78845H | 集成显卡 | 14.5英寸,3K 120Hz P3色域 | 32GB内存+1TB固态硬盘 | 屏幕素质高,接口丰富,扩展性强,适合多种使用场景 |
3 | 机械革命无界 14X 2024 | 首发价3999元起 | R78845HS | 集成显卡 | 14英寸,2.8K 120Hz | 24GB内存+1TB固态硬盘 | 性价比高,性能配置均衡,屏幕素质不错,续航持久 |
4 | 惠普战 66 七代 2024 锐龙版 | 约40005000 | R77735U | 集成显卡 | 14英寸,2.5K | 16GB内存+1TB固态硬盘 | 商务风格设计,性能稳定,屏幕显示效果良好,售后服务优秀 |
5 | 戴尔灵越 14 Plus | 约71999656/月 | i712700H/i512500H | 集成显卡/RTX 3050 Ti | 14英寸,2.2K/FHD | 16GB/32GB内存+512GB/1TB固态硬盘 | 外观时尚,性能稳定,屏幕素质较好,散热表现不错 |
6 | 华硕无畏 Pro16 高性能标压轻薄笔记本 | 6999 | i713500H/i512500H | 集成显卡/RTX 3050 Ti | 16英寸,2.5K 120Hz/FHD | 16GB/32GB内存+512GB/1TB固态硬盘 | 屏幕素质优秀,性能释放较好,外观设计美观 |
7 | 苹果MacBook Air | 约7188 | M1芯片 | 集成显卡 | 13.3英寸,Retina显示屏 | 8GB/16GB内存+256GB/512GB/1TB/2TB固态硬盘 | 系统流畅,续航能力强,适合对便携性有较高要求的学生 |
8 | 戴睿英特尔15.6英寸IPS屏笔记本电脑 | 实付2168 | 英特尔处理器 | 集成显卡 | 15.6英寸,IPS屏幕 | 未明确提及 | 轻薄便携,性价比高,适合日常办公和学习 |
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/jdzx/20417.html发布于 2025-01-23 01:45:35
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司