互联网金融领军企业百强榜究竟有哪些企业上榜?
摘要:
排名企业名称发展指数点评1蚂蚁金服94.49(2017年)、94.49(2018年)拥有支付宝、蚂蚁财富等多个业务板块,金融牌照多,业务布局早且有强大流量优势,2018年完成新一轮...
排名 | 企业名称 | 发展指数 | 点评 |
1 | 蚂蚁金服 | 94.49(2017年)、94.49(2018年) | 拥有支付宝、蚂蚁财富等多个业务板块,金融牌照多,业务布局早且有强大流量优势,2018年完成新一轮融资,估值在15001600亿美元之间,年度活跃用户为8.7亿。 |
2 | 腾讯金融 | 93.84(2017年)、未明确(2018年) | 依托腾讯的流量和技术优势,旗下微信支付与财付通发展迅速,业务涉及支付、理财、信贷等多个领域,据券商机构估值,微信支付与财付通预计估值能达到1200亿1440亿美元。 |
3 | 百度金融 | 93.84(2017年)、未明确(2018年) | 独立拆分后更名为度小满,业务涵盖第三方支付、小贷、消费金融及征信等,但在保险、基金等牌照方面有所欠缺,其以百度的技术及流量为传统金融提供服务,2018年一季度净利润为66亿元。 |
4 | 京东金融 | 未明确(2017年)、未明确(2018年) | 2017年累计服务客户数超4亿,整体营收过百亿,核心产品包括京东支付、白条及小金库等,与银联等机构合作广泛,年度活跃用户已破亿,外部活跃商户突破百万。 |
5 | 陆金所 | 92.13(2017年)、未明确(2018年) | 中国平安旗下的一站式理财平台,期末资产管理规模已达4429亿,个人借款业务管理贷款余额3038亿,机构间交易规模达11499亿,旗下网贷平台陆金服交易活跃。 |
6 | 宜信 | 91.21(2017年)、未明确(2018年) | 宜人贷于2015年在美国纽交所上市,是互金行业的重要企业,2018年一季度财报显示,累计促成借款总额859亿人民币,净收入15.9亿,实现净利润6.7亿,同比增长91%。 |
7 | 拍拍贷 | 未明确(2017年)、未明确(2018年) | 2018年一季度扭亏为盈,营业收入达到9亿元,同比增长37%,净利润为4亿元,同比增长5%,注册用户数达到7142万,累计借款用户数1128万,累计投资用户数58万。 |
8 | 红岭创投 | 91.65(2017年)、未明确(2018年) | 老牌网贷平台,成交数据一直名列前茅,有一批活跃的网贷投资用户,用户忠诚度高,在互联网金融领域有较强的品牌效应。 |
9 | 爱钱进 | 未明确(2017年)、未明确(2018年) | 2017年实现盈利接近12亿,截至2017年年底,其活跃借款用户为90万,旗下拥有多个知名子品牌,服务用户数1396万,累计成交额1278亿。 |
10 | 恒昌 | 未明确(2017年)、未明确(2018年) | 旗下平台恒易融、恒慧融已累计撮合交易1076亿,累计借款用户154.5万人,累计投资用户40万人,专注于小额信贷,运用大数据和科技技术为金融业务赋能。 |
相关问答FAQs
问:为什么蚂蚁金服在互联网金融领军企业中排名第一?
答:蚂蚁金服凭借其强大的综合实力在互联网金融领军企业中排名第一,它拥有多个业务板块,如支付宝、蚂蚁财富等,具备丰富的金融牌照和完善的业务布局,蚂蚁金服拥有庞大的用户基础和海量的交易数据,能够通过大数据分析为用户提供个性化的金融服务,其在技术创新方面的投入也很大,不断提升用户体验和服务质量,这些因素共同促使蚂蚁金服在互联网金融领域占据领先地位。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/25915.html发布于 2025-02-02 09:22:19
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司