2017年互联网领域排行情况究竟如何?
摘要:
中国互联网企业100强排行榜(前10名)排名中文名称企业简称主要品牌1深圳市腾讯计算机系统有限公司腾讯微信、QQ、腾讯网、腾讯游戏2阿里巴巴集团阿里巴巴淘宝、天猫、优酷、土豆3百度...
中国互联网企业100强排行榜(前10名)
排名 | 中文名称 | 企业简称 | 主要品牌 |
1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯 | 微信、QQ、腾讯网、腾讯游戏 |
2 | 阿里巴巴集团 | 阿里巴巴 | 淘宝、天猫、优酷、土豆 |
3 | 百度公司 | 百度 | 百度、爱奇艺 |
4 | 京东集团 | 京东 | 京东商城、京东金融 |
5 | 网易集团 | 网易、有道 | 网易新闻、有道词典等 |
6 | 新浪公司 | 新浪 | 新浪网、微博 |
7 | 搜狐集团 | 搜狐 | 搜狐、搜狗、畅游 |
8 | 北京三快科技有限公司 | 美团点评 | 美团、大众点评 |
9 | 携程计算机技术(上海)有限公司 | 携程旅行网 | 携程旅行网、途风旅行网 |
10 | 三六零科技股份有限公司 | 三六零 | 360安全卫士、360浏览器等 |
全球互联网公司市值前十强(部分)
腾讯集团:位列全球互联网公司市值前十强。
阿里巴巴集团:位列全球互联网公司市值前十强。
百度公司:位列全球互联网公司市值前十强。
京东集团:位列全球互联网公司市值前十强。
全球互联网用户数量20强国家排行榜(截至2017年3月31日)
排名 | 国家/地区 | 互联网用户数量(亿) | 互联网渗透率(%) | 增长率(%) |
1 | 印度 | 4.6 | 34.4 | 9142.5 |
2 | 美国 | 2.9 | 87.9 | 200.9 |
3 | 巴西 | 1.4 | 67.5 | 12.9 |
4 | 印度尼西亚 | 1.05 | 42.3 | 12.5 |
5 | 日本 | 1.02 | 85.4 | 4.2 |
6 | 俄罗斯 | 0.98 | 70.7 | 1.2 |
7 | 尼日利亚 | 0.83 | 43.8 | 14.1 |
8 | 德国 | 0.73 | 78.5 | 2.5 |
9 | 墨西哥 | 0.71 | 63.3 | 1.9 |
10 | 中国香港 | 0.68 | 87.3 | 0.3 |
2017年第一季度全球平均网速排名(部分)
排名 | 国家/地区 | 平均网速(Mbps) |
1 | 韩国 | 28.6 |
2 | 挪威 | 23.5 |
3 | 瑞典 | 22.5 |
4 | 中国香港 | 21.9 |
2017年的互联网行业在多个方面都呈现出快速发展和激烈竞争的态势,无论是企业营收、市场价值还是用户规模,都在不断刷新着记录。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/25798.html发布于 2025-02-02 04:15:21
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司