全球互联网公司排名中,哪些公司位列前茅?
摘要:
排名公司名称成立时间总部所在地主要业务及产品市值(2024年1月)1Alphabet(谷歌母公司)1998年美国加利福尼亚州山景城网络搜索引擎、云计算、广告技术等,旗下有谷歌、Yo...
排名 | 公司名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要业务及产品 | 市值(2024年1月) |
1 | Alphabet(谷歌母公司) | 1998年 | 美国加利福尼亚州山景城 | 网络搜索引擎、云计算、广告技术等,旗下有谷歌、YouTube等品牌 | 约1.6万亿美元 |
2 | Apple | 1976年 | 美国加利福尼亚州库比蒂诺 | 消费电子、计算机软件、在线服务,如iPhone、iPad、Mac等 | 约3.3万亿美元 |
3 | Microsoft | 1975年 | 美国华盛顿州雷德蒙德 | 电脑软件、硬件、云计算、游戏等,如Windows操作系统、Office办公软件、Xbox游戏机等 | 约2.5万亿美元 |
4 | Amazon | 1994年 | 美国华盛顿州西雅图 | 电子商务、云计算、数字流媒体等,如亚马逊网站、亚马逊云服务AWS、Prime Video等 | 约1.6万亿美元 |
5 | Facebook(Meta) | 2004年 | 美国加利福尼亚州门洛帕克 | 社交网络服务、虚拟现实、人工智能等,旗下有Facebook、Instagram、WhatsApp、Oculus等 | 约0.7万亿美元 |
6 | Tencent(腾讯) | 1998年 | 中国深圳 | 社交平台、数字内容、金融科技等,如微信、QQ、腾讯视频、腾讯游戏等 | 约0.5万亿美元 |
7 | Alibaba(阿里巴巴) | 1999年 | 中国杭州 | 电子商务、云计算、数字媒体等,如淘宝、天猫、阿里云、优酷等 | 约0.4万亿美元 |
8 | ByteDance(字节跳动) | 2012年 | 中国北京 | 短视频、新闻资讯、社交媒体等,如抖音、今日头条、TikTok等 | 约0.3万亿美元 |
9 | Netflix | 1997年 | 美国加利福尼亚州洛斯加托斯 | 在线视频流媒体服务,原创影视内容制作 | 约0.2万亿美元 |
10 | Salesforce | 1999年 | 美国加利福尼亚州旧金山 | 客户关系管理软件及服务 | 约0.2万亿美元 |
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/23241.html发布于 2025-01-28 13:32:25
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司