
中国互联网平台排名如何确定?
2024年中国互联网综合实力企业前十强
排名 | 企业名称 | 核心业务/产品 | 2023年营收(亿元) | 2023年净利润(亿元) |
1 | 上海寻梦信息技术有限公司(拼多多) | 电商平台(拼多多、多多买菜、Temu等) | 未明确披露 | 未明确披露 |
2 | 北京抖音信息服务有限公司 | 短视频、直播(抖音、今日头条、西瓜视频等) | 未明确披露 | 未明确披露 |
3 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 金融科技(支付宝、蚂蚁链、oceanbase等) | 未明确披露 | 未明确披露 |
4 | 淘天有限公司(淘宝、天猫) | 电商平台(淘宝、天猫) | 8686.87 | 655.73 |
5 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司(微信、QQ、腾讯云等) | 社交、游戏、金融科技、云计算等 | 6090.15 | 未明确披露 |
6 | 百度公司(百度搜索、百度智能云、文心一言等) | 搜索、人工智能、云计算等 | 未明确披露 | 未明确披露 |
7 | 北京快手科技有限公司(快手、快手极速版、AcFun(A站)) | 短视频、直播 | 未明确披露 | 未明确披露 |
8 | 美团公司(美团、大众点评、美团外卖等) | 生活服务(餐饮外卖、酒店预订、旅游等) | 2767 | 未明确披露 |
9 | 京东集团(京东、京东物流、京东科技) | 电商、物流、金融科技等 | 10847 | 未明确披露 |
10 | 北京小桔科技有限公司(滴滴出行、小桔能源、滴滴出行国际版) | 出行服务(网约车、代驾、租车等) | 未明确披露 | 未明确披露 |
2024年中国互联网成长型前二十家企业(部分)

| 排名 | 企业名称 | 核心业务/产品 |
| | | |
| 1 | 小红书 | 社区分享、电商
| 2 | 得物 | 潮流电商、社区
| 3 | 哔哩哔哩(B站) | 视频分享、弹幕文化、游戏等
| 4 | 芒果超媒(芒果TV、小芒电商等) | 视频内容制作与分发、电商等
| 5 | 东方财富信息股份有限公司(东方财富、天天基金网等) | 财经资讯、证券交易服务等
常见问题解答
FAQs

问:为什么有些知名互联网企业在排名中没有出现?
答:排名可能受到多种因素的影响,包括数据来源、评估标准以及企业的公开信息披露程度,一些企业可能因为未公开详细的财务数据或在某些评价指标上表现不佳而未能上榜,排名也可能因不同的评估机构和评估时间而有所差异。
问:这些排名对企业有什么实际影响?
答:这些排名可以反映企业在行业内的地位和竞争力,对企业的品牌价值和市场影响力有一定的提升作用,排名也可以作为投资者、合作伙伴和求职者选择合作对象或职业发展方向的参考依据之一,具体的影响还取决于企业的实际情况和市场需求。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/22805.html发布于 2025-01-27 18:43:28
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司