
中国移动互联网用户规模究竟有多大?
中国移动互联网用户规模在过去几年中持续增长,以下是对中国移动互联网用户规模的详细分析:
时间 | 用户规模(亿) | 同比增长率 | 主要特点及变化 |
2019年12月 | 11.35 | 5G网络活跃用户占比达到12.7%,较去年同期提升了5.2个百分点 | |
2020年12月 | 11.64 | 全网用户净增2,214万,迎来近三年新高,总规模突破12亿大关 | |
2021年12月 | 12.73 | 5G网络活跃用户占比达20.2%,短视频时长占比增至28.5% | |
2022年12月 | 12.96 | 5G网络活跃用户占比达33.7%,短视频时长占比进一步增长 | |
2023年12月 | 12.98 | 5G网络活跃用户占比达40.4%,短视频时长占比保持稳定 | |
2024年3月 | 12.32 | 5G网络活跃用户占比达42.4%,移动互联网全网用户使用总时长达到2039.6亿小时 | |
2024年6月 | 12.35 | AIGC类APP的月活跃用户规模达6170万,同比增长653.3% | |
2024年9月 | 12.44 | 全网月人均使用时长达到164.7小时,同比增长了4.3% |
FAQs

问:中国移动互联网用户的主要年龄段是哪些?
答:根据QuestMobile的数据,中国移动互联网用户中,51岁以上的用户群体占比已超过1/4,达到了26.4%,这表明银发人群也是线上经济发展的重要增长极。
问:中国移动互联网用户的地域分布有何特点?
答:QuestMobile数据显示,三线及以下城市用户群体占比超六成,达到60.6%,这反映出这些地区的用户是移动互联网的重要组成部分。
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/22728.html发布于 2025-01-27 15:14:23
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司