
哪些城市是互联网骨干节点?
一、基本概念
互联网骨干节点城市是指拥有国家级互联网骨干直联点的城市,国家级互联网骨干直联点作为国家重要通信枢纽,主要用于汇聚和疏通区域乃至全国网间通信流量,是我国互联网网间互联架构的顶层关键环节。
二、主要作用

1、提升网络性能:骨干直联点能够实现流量就地交换,降低跨区域间的流量绕转,大大提高了网间流量疏通能力,提升了网络效率和质量,减少了网络延迟,使跨网访问更加顺畅,无论是日常办公、娱乐还是大型在线游戏等对网络要求较高的活动,都能获得更好的体验。
2、增强网络安全:通过优化网络架构,减少中西部地区互联网流量的长途绕转,降低了网络故障和安全风险的传播范围,提高了网络的稳定性和可靠性,为网络安全提供了更有力的保障。
3、促进产业聚集与升级:良好的网络环境有利于推动云计算、数据中心以及各种互联网信源向广大中西部地区聚集,优化我国互联网产业的布局,加快中西部地区产业转型升级,推动区域协调发展,同时也为工业互联网、大数据中心等新基建提供重要的基础支撑,促进数字经济的发展。
4、满足市场需求:随着互联网的快速发展和普及,用户对网络的需求不断增加,增设骨干直联点可以更好地满足经济社会发展和广大互联网用户的需求,促进市场竞争,提高服务质量,为用户提供更多选择。
三、部分骨干节点城市及开通时间
城市 | 开通时间 |
北京 | 未明确提及单独开通时间,2013年10月22日工信部宣布增设7个骨干直联点时已有其作为骨干直联点之一 |
上海 | 未明确提及单独开通时间,2013年10月22日工信部宣布增设7个骨干直联点时已有其作为骨干直联点之一 |
广州 | 未明确提及单独开通时间,2013年10月22日工信部宣布增设7个骨干直联点时已有其作为骨干直联点之一 |
成都 | 2014年6月30日开通 |
武汉 | 2014年8月29日开通 |
西安 | 2014年8月28日开通 |
沈阳 | 2014年11月11日开通 |
南京 | 2014年6月30日开通 |
重庆 | 2014年8月20日开通 |
郑州 | 2014年9月11日开通 |
杭州 | 2017年6月6日开通 |
贵阳・贵安 | 2017年6月16日开通 |
福州 | 2017年8月18日开通 |
呼和浩特 | 2021年1月15日开通 |
南宁 | 2021年5月开通 |
太原 | 2021年9月29日开通 |
南昌 | 2022年5月5日开通 |
长沙 | 2022年5月25日开通 |
哈尔滨 | 2022年5月25日开通 |
昆明 | 2023年1月4日开通 |
西宁 | 2023年5月17日开通 |
合肥 | 2023年5月17日开通 |
宁波 | 2024年5月开通 |
四、骨干直联点的网间流量疏通区域划分及互为备份情况
直联点 | 总带宽 | 疏通区域 | 安全备份点 |
北京 | / | 北京、天津、内蒙古、河北 | 上海、广州 |
上海 | / | 上海、浙江 | 广州、北京 |
广州 | / | 广东、福建、海南、广西 | 北京、上海 |
成都 | 1130G | 四川、云南、西藏 | 广州、上海 |
武汉 | 2070G | 湖北、湖南、江西 | 上海、广州 |
西安 | 760G | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 | 北京、广州 |
沈阳 | / | 辽宁、黑龙江、吉林 | 北京、上海 |
南京 | / | 江苏、安徽 | 上海、广州 |
重庆 | 900G | 重庆、贵州 | 广州、上海 |
郑州 | 2620G | 河南、山东、山西 | 北京、广州 |
文章版权及转载声明
作者:豆面本文地址:https://www.jerry.net.cn/hlw/22647.html发布于 2025-01-27 05:34:21
文章转载或复制请以超链接形式并注明出处杰瑞科技发展有限公司